venerdì 30 aprile 2010

Estrazione Lotto3 Ruota Nazionale di Giovedì 29 Aprile2010

Nazionale 64 27 47 17 41

Estrazione Lotto Giovedì 29 Aprile 2010

Estrazione Lotto Giovedì 29 Aprile 2010

Nazionale 64 27 47 17 41
Bari 11 40 68 44 1
Cagliari 44 58 21 60 3
Firenze 22 13 9 64 47
Genova 45 8 86 23 67
Milano 35 45 19 10 1
Napoli 5 60 2 14 3
Palermo 52 26 66 42 55
Roma 20 79 61 85 80
Torino 55 48 35 41 87
Venezia 50 58 1 35 7

Estrazione 10eLotto Giovedì 29 Aprile 2010

Estrazione 10eLotto Giovedì 29 Aprile 2010

05 - 08 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22

26 - 35 - 40 - 44 - 45 - 48 - 50


52 - 55 - 58 - 60 - 68 - 79

Estrazione SuperEnalotto di Giovedì 29 Aprile2010

SuperEnalotto 29 Aprile 2010

31 - 38 - 49 - 54 - 62 - 76

Jolly 60 SuperStar 87

Estrazione WinforLife di Giovedì 29 Aprile 2010

Conc. Ora Numeri
1535 08.00 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 3
1536 09.00 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 12 - 15 - 17 - 19 - 1
1537 10.00 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 3
1538 11.00 2 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 9
1539 12.00 1 - 2 - 5 - 8 - 10 - 11 - 14 - 15 - 19 - 20 - 19
1540 13.00 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 7
1541 14.00 1 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18
1542 15.00 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 15 - 18 - 13
1543 16.00 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 18 - 20 - 17
1544 17.00 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 10
1545 18.00 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19
1546 19.00 1 - 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 7
1547 20.00 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 1

mercoledì 21 aprile 2010

Estrazioni WinforLife - Mercoledì 21 Aprile 2010

Estrazioni WinforLife - Mercoledì 21 Aprile 2010

Concorso n.1431 del 21/04/2010 delle ore 08:00: 02 04 06 07 08 11 13 14 18 20 Numerone 08

Concorso n.1432 del 21/04/2010 delle ore 09:00: 01 03 04 06 08 09 13 14 17 19 Numerone 10

Concorso n.1433 del 21/04/2010 delle ore 10:00: 02 03 05 10 11 12 14 16 17 19 Numerone 04

Concorso n.1434 del 21/04/2010 delle ore 11:00: 06 07 09 10 11 12 13 15 16 19 Numerone 16

Concorso n.1435 del 21/04/2010 delle ore 12:00: 01 02 06 07 08 11 13 15 17 19 Numerone 17

Concorso n.1436 del 21/04/2010 delle ore 13:00: 02 03 04 06 07 09 10 11 15 18 Numerone 15

Concorso n.1437 del 21/04/2010 delle ore 14:00: 01 02 03 05 06 07 11 12 18 20 Numerone 01

Concorso n.1438 del 21/04/2010 delle ore 15:00: 02 03 04 05 06 07 11 12 17 20 Numerone 08

Concorso n.1439 del 21/04/2010 delle ore 16:00: 03 06 09 10 11 14 15 16 17 20 Numerone 19

Concorso n.1440 del 21/04/2010 delle ore 17:00: 01 03 04 05 06 07 08 16 18 20 Numerone 14

Concorso n.1441 del 21/04/2010 delle ore 18:00: 01 04 05 07 08 12 16 18 19 20 Numerone 02

Concorso n.1442 del 21/04/2010 delle ore 19:00: 04 06 07 10 11 13 15 16 18 19 Numerone 03

Concorso n.1443 del 21/04/2010 delle ore 20:00: 01 05 07 09 11 12 15 16 18 20 Numerone 07

martedì 20 aprile 2010

Estrazione Lotto di Martedì 20 Aprile 2010

Nazionale 16 22 75 21 24
Bari 43 5 84 90 48
Cagliari 88 72 29 55 26
Firenze 74 43 67 41 38
Genova 47 83 45 90 48
Milano 49 58 82 86 4
Napoli 28 32 8 44 80
Palermo 29 79 17 71 50
Roma 54 67 36 20 48
Torino 55 5 64 71 66
Venezia 33 55 11 4 53

Estrazione Lotto3 di Martedì 20 Aprile 2010

Estrazione Lotto3 di Martedì 20 Aprile 2010

Nazionale 16 22 75 21 24

Estrazione 10eLotto di Martedì 20 Aprile 2010

Estrazione 10eLotto di Martedì 20 Aprile 2010

05 - 28 - 29 - 32 - 33 - 43 - 45

47 - 49 - 54 - 55 - 58 - 67 - 72

74 - 79 - 82 - 83 - 84 - 88

Estrazione SuperEnalotto del 20 Aprile 2010

Estrazione SuperEnalotto di Martedì 20 Aprile 2010


4 - 14 - 40 - 41 - 54 - 79

Jolly
50 SuperStar 55



Estrazione WinforLife di martedì 20 Aprile 2010

Estrazione WinforLife di martedì 20 Aprile 2010

Concorso n.1418 del 20/04/2010 delle ore 08:00: 01 03 04 07 09 11 12 15 17 20 Numerone 02

Concorso n.1419 del 20/04/2010 delle ore 09:00: 03 05 08 09 12 13 14 15 16 19 Numerone 08

Concorso n.1420 del 20/04/2010 delle ore 10:00: 02 04 07 08 09 11 12 14 17 20 Numerone 06

Concorso n.1421 del 20/04/2010 delle ore 11:00: 01 02 03 04 05 08 09 12 13 14 Numerone 15

Concorso n.1422 del 20/04/2010 delle ore 12:00: 05 07 08 09 11 12 13 14 19 20 Numerone 12

Concorso n.1423 del 20/04/2010 delle ore 13:00: 01 05 06 08 09 11 13 14 18 19 Numerone 12

Concorso n.1424 del 20/04/2010 delle ore 14:00: 01 02 11 12 13 14 16 17 18 19 Numerone 12

Concorso n.1425 del 20/04/2010 delle ore 15:00: 02 03 07 09 10 11 15 16 17 20 Numerone 06

Concorso n.1426 del 20/04/2010 delle ore 16:00: 01 03 05 06 08 09 12 13 15 20 Numerone 05

Concorso n.1427 del 20/04/2010 delle ore 17:00: 01 02 04 05 06 09 11 12 16 20 Numerone 05

Concorso n.1428 del 20/04/2010 delle ore 18:00: 04 05 07 12 14 15 16 17 19 20 Numerone 07

Concorso n.1429 del 20/04/2010 delle ore 19:00: 01 03 04 05 07 08 09 14 18 19 Numerone 07

Concorso n.1430 del 20/04/2010 delle ore 20:00: 01 02 05 12 14 15 16 17 19 20 Numerone 15

lunedì 19 aprile 2010

Estrazione WinforLife di Lunedì 19 Aprile 2010

Estrazione WinforLife di Lunedì 19 Aprile 2010

Concorso n.1405 del 19/04/2010 delle ore 08:00: 02 05 10 12 13 16 17 18 19 20 Numerone 05

Concorso n.1406 del 19/04/2010 delle ore 09:00: 02 04 06 07 09 10 14 17 19 20 Numerone 05

Concorso n.1407 del 19/04/2010 delle ore 10:00: 02 03 04 07 09 10 12 15 17 18 Numerone 01

Concorso n.1408 del 19/04/2010 delle ore 11:00: 01 05 06 07 11 12 14 15 18 20 Numerone 13

Concorso n.1409 del 19/04/2010 delle ore 12:00: 01 02 03 04 08 12 13 15 18 19 Numerone 10

Concorso n.1410 del 19/04/2010 delle ore 13:00: 03 04 07 08 14 15 16 17 18 20 Numerone 01

Concorso n.1411 del 19/04/2010 delle ore 14:00: 01 05 07 10 11 12 13 14 15 20 Numerone 04

Concorso n.1412 del 19/04/2010 delle ore 15:00: 04 05 09 10 11 14 16 18 19 20 Numerone 04

Concorso n.1413 del 19/04/2010 delle ore 16:00: 01 02 03 06 11 13 15 16 18 19 Numerone 15

Concorso n.1414 del 19/04/2010 delle ore 17:00: 02 09 10 11 12 15 16 17 18 20 Numerone 01

Concorso n.1415 del 19/04/2010 delle ore 18:00: 01 02 03 06 07 08 10 11 14 18 Numerone 13

Concorso n.1416 del 19/04/2010 delle ore 19:00: 01 07 08 09 11 12 15 17 18 19 Numerone 04

Concorso n.1417 del 19/04/2010 delle ore 20:00: 01 02 05 08 12 13 14 15 17 19 Numerone 01

Estrazione WinforLife del 18 Aprile 2010

estrazione WinforLife del 18 Aprile 2010


Concorso n.1392 del 18/04/2010 delle ore 08:00: 01 02 07 08 09 12 14 17 18 19 Numerone 05

Concorso n.1393 del 18/04/2010 delle ore 09:00: 02 04 05 06 08 09 11 15 17 20 Numerone 18

Concorso n.1394 del 18/04/2010 delle ore 10:00: 01 02 03 04 06 09 10 13 15 18 Numerone 14

Concorso n.1395 del 18/04/2010 delle ore 11:00: 02 05 08 10 12 13 15 17 19 20 Numerone 11

Concorso n.1396 del 18/04/2010 delle ore 12:00: 01 04 05 08 11 12 13 18 19 20 Numerone 03

Concorso n.1397 del 18/04/2010 delle ore 13:00: 03 04 07 08 10 13 17 18 19 20 Numerone 20

Concorso n.1398 del 18/04/2010 delle ore 14:00: 02 03 05 06 09 13 15 16 17 19 Numerone 18

Concorso n.1399 del 18/04/2010 delle ore 15:00: 03 04 05 07 08 14 15 16 17 19 Numerone 05

Concorso n.1400 del 18/04/2010 delle ore 16:00: 02 04 05 07 08 10 14 16 17 20 Numerone 12

Concorso n.1401 del 18/04/2010 delle ore 17:00: 02 03 04 06 08 09 14 15 19 20 Numerone 05

Concorso n.1402 del 18/04/2010 delle ore 18:00: 01 03 05 06 09 10 12 14 17 19 Numerone 19

Concorso n.1403 del 18/04/2010 delle ore 19:00: 02 04 05 11 12 13 14 17 18 20 Numerone 12

Concorso n.1404 del 18/04/2010 delle ore 20:00: 01 02 04 06 09 11 12 13 17 20 Numerone 19


sabato 17 aprile 2010

Estrazione Lotto di Sabato 17 Aprile 2010

Nazionale 54 10 1 76 3
Bari 30 10 26 45 56
Cagliari 18 36 68 54 20
Firenze 73 47 61 77 53
Genova 6 8 84 49 73
Milano 32 68 3 24 64
Napoli 19 48 90 49 14
Palermo 78 75 23 15 45
Roma 72 62 33 38 27
Torino 13 16 69 10 48
Venezia 36 45 69 80 31


Estrazione Lotto3 Ruota Nazionale di Sabato 17 Aprile2010

Estrazione Lotto3 Ruota Nazionale di Sabato 17 Aprile2010

Nazionale 54 10 1 76 3

Estrazione 10 e Lotto di Sabato 17 Aprile 2010

Estrazione 10 e Lotto di Sabato 17 Aprile 2010

06 - 08 - 10 - 13 - 16 - 18 - 19

26 - 30 - 32 - 36 - 45 - 47 - 48

62 - 68 - 72 - 73 - 75 - 78

Estrazione SuperEnalotto del 17 Aprile 2010

Estrazione SuperEnalotto di Sabato 17 Aprile 2010

30 - 54 - 66 - 67 - 76 - 90

Jolly
14 SuperStar 5

Estrazioni WinforLife di Sabato 17 Aprile 2010

Estrazioni WinforLife di Sabato 17 Aprile 2010


Concorso n.1379 del 17/04/2010 delle ore 08:00: 01 02 05 09 10 12 14 16 17 20 Numerone 04

Concorso n.1380 del 17/04/2010 delle ore 09:00: 01 02 03 05 06 11 12 15 19 20 Numerone 07

Concorso n.1381 del 17/04/2010 delle ore 10:00: 02 03 05 06 07 08 09 12 16 20 Numerone 15

Concorso n.1382 del 17/04/2010 delle ore 11:00: 01 04 06 07 08 10 12 14 15 19 Numerone 10

Concorso n.1383 del 17/04/2010 delle ore 12:00: 02 05 06 07 09 12 14 15 16 17 Numerone 18

Concorso n.1384 del 17/04/2010 delle ore 13:00: 01 04 05 06 07 09 13 14 15 20 Numerone 01

Concorso n.1385 del 17/04/2010 delle ore 14:00: 02 03 04 07 09 11 13 14 16 17 Numerone 20

Concorso n.1386 del 17/04/2010 delle ore 15:00: 01 02 03 08 09 12 13 14 18 20 Numerone 18

Concorso n.1387 del 17/04/2010 delle ore 16:00: 01 02 03 06 09 10 14 16 17 19 Numerone 05

Concorso n.1388 del 17/04/2010 delle ore 17:00: 01 02 03 06 07 08 09 11 14 20 Numerone 07

Concorso n.1389 del 17/04/2010 delle ore 18:00: 01 05 06 07 09 10 13 15 18 19 Numerone 10

Concorso n.1390 del 17/04/2010 delle ore 19:00: 01 04 05 06 08 11 13 16 17 20 Numerone 07

Concorso n.1391 del 17/04/2010 delle ore 20:00: 01 03 04 05 09 14 17 18 19 20 Numerone 03

venerdì 16 aprile 2010

Estrazione WinforLife di Venerdì 16 Aprile 2010

Estrazione WinforLife di Venerdì 16 Aprile 2010

Concorso n.1366 del 16/04/2010 delle ore 08:00: 02 04 06 07 09 11 13 14 15 20 Numerone 18

Concorso n.1367 del 16/04/2010 delle ore 09:00: 02 08 09 10 12 13 14 16 19 20 Numerone 16

Concorso n.1368 del 16/04/2010 delle ore 10:00: 01 03 04 05 06 09 10 13 18 20 Numerone 01

Concorso n.1369 del 16/04/2010 delle ore 11:00: 01 02 05 06 09 10 13 16 19 20 Numerone 10

Concorso n.1370 del 16/04/2010 delle ore 12:00: 01 07 09 10 13 14 15 16 18 19 Numerone 07

Concorso n.1371 del 16/04/2010 delle ore 13:00: 02 04 05 06 08 10 12 13 17 19 Numerone 17

Concorso n.1372 del 16/04/2010 delle ore 14:00: 02 07 08 09 13 14 15 17 18 19 Numerone 10

Concorso n.1373 del 16/04/2010 delle ore 15:00: 01 03 04 08 10 11 13 15 16 19 Numerone 09

Concorso n.1374 del 16/04/2010 delle ore 16:00: 01 03 04 08 09 11 12 13 15 17 Numerone 17

Concorso n.1375 del 16/04/2010 delle ore 17:00: 01 04 08 09 10 11 13 14 15 20 Numerone 13

Concorso n.1376 del 16/04/2010 delle ore 18:00: 01 03 04 07 08 09 14 18 19 20 Numerone 02

Concorso n.1377 del 16/04/2010 delle ore 19:00: 01 02 03 06 07 09 10 12 18 20 Numerone 17

Concorso n.1378 del 16/04/2010 delle ore 20:00: 01 02 04 05 08 09 12 15 17 19 Numerone 16

giovedì 15 aprile 2010

Estrazione Lotto Giovedì 15 Aprile 2010

Estrazione Lotto Giovedì 15 Aprile 2010

Nazionale 6 37 71 26 83
Bari 76 61 52 15 77
Cagliari 47 33 11 21 1
Firenze 43 20 59 4 42
Genova 73 9 11 80 36
Milano 22 61 26 50 25
Napoli 83 73 24 89 74
Palermo 86 66 19 56 78
Roma 6 48 45 84 30
Torino 11 37 45 79 72
Venezia 38 78 82 31 39

Estrazione Lotto3 Ruota Nazionale di Giovedì 15 Aprile2010

Estrazione Lotto3 Ruota Nazionale di Giovedì 15 Aprile2010

Nazionale 6 37 71 26 83

Estrazione 10eLotto Giovedì 15 Aprile 2010

Estrazione 10eLotto Giovedì 15 Aprile 2010

06 - 09 - 11 - 20 - 22 - 33 - 37

38 - 43 - 47 - 48 - 52 - 59 - 61

66 - 73 - 76 - 78 - 83 - 86

Estrazione SuperEnalotto Giovedì 15 Aprile 2010

Estrazione SuperEnalotto 15 Aprile 2010

34 - 37 - 38 - 39 - 59 - 90

Jolly 42 SuperStar 86

Estrazione WinforLife di Giovedì 15 Aprile 2010

Estrazione WinforLife di Giovedì 15 Aprile 2010

Concorso n.1353 del 15/04/2010 delle ore 08:00: 04 05 07 09 10 12 14 15 19 20 Numerone 08

Concorso n.1354 del 15/04/2010 delle ore 09:00: 01 02 04 05 07 08 10 13 14 16 Numerone 20

Concorso n.1355 del 15/04/2010 delle ore 10:00: 05 07 08 11 12 13 16 17 18 19 Numerone 05

Concorso n.1356 del 15/04/2010 delle ore 11:00: 02 07 08 10 14 15 16 18 19 20 Numerone 18

Concorso n.1357 del 15/04/2010 delle ore 12:00: 01 02 05 10 11 13 15 16 18 19 Numerone 14

Concorso n.1358 del 15/04/2010 delle ore 13:00: 01 02 05 06 07 09 14 15 17 20 Numerone 07

Concorso n.1359 del 15/04/2010 delle ore 14:00: 02 06 07 09 12 13 15 16 17 19 Numerone 12

Concorso n.1360 del 15/04/2010 delle ore 15:00: 01 05 06 09 13 14 15 17 18 20 Numerone 06

Concorso n.1361 del 15/04/2010 delle ore 16:00: 03 07 11 12 13 14 15 17 19 20 Numerone 09

Concorso n.1362 del 15/04/2010 delle ore 17:00: 01 03 05 06 08 09 14 15 18 19 Numerone 17

Concorso n.1363 del 15/04/2010 delle ore 18:00: 03 04 07 10 12 14 15 16 19 20 Numerone 10

Concorso n.1364 del 15/04/2010 delle ore 19:00: 02 04 05 06 11 12 15 17 18 20 Numerone 03

Concorso n.1365 del 15/04/2010 delle ore 20:00: 03 05 06 07 09 10 14 15 17 20 Numerone 13

mercoledì 14 aprile 2010

Estrazione Lotto di Martedì 13 Aprile 2010

Estrazione Lotto di Martedì 13 Aprile 2010

Nazionale 83 13 5 60 43
Bari 46 26 82 61 11
Cagliari 8 17 69 66 67
Firenze 71 2 43 15 58
Genova 9 46 42 82 19
Milano 90 52 17 49 44
Napoli 57 27 5 48 1
Palermo 76 5 30 66 12
Roma 78 86 29 60 28
Torino 89 24 61 46 87
Venezia 48 44 1 25 45

Estrazione Lotto3 di Martedì 13 Aprile 2010

Estrazione Lotto3 di Martedì 13 Aprile 2010

Nazionale 83 13 5 60 43

Estrazioni 10Lotto di Martedì 13 Aprile 2010

Estrazioni 10Lotto di Martedì 13 Aprile 2010

02 - 05 - 08 - 09 - 17 - 24 - 26

27 - 44 - 46 - 48 - 52 - 57 - 71


76 - 78 - 82 - 86 - 89 - 90

Estrazione SuperEnalotto del 13 Aprile 2010

Estrazione SuperEnalotto del 13 Aprile 2010

33 - 42 - 46 - 55 - 69 - 90

Jolly
83 SuperStar 45

lunedì 12 aprile 2010

Estrazione WinforLife di Lunedì 12 Aprile 2010

Estrazione WinforLife di Lunedì 12 Aprile 2010


Concorso n.1314 del 12/04/2010 delle ore 08:00: 03 04 05 06 09 14 15 16 17 18 Numerone 13

Concorso n.1315 del 12/04/2010 delle ore 09:00: 02 04 06 07 09 11 13 15 18 19 Numerone 05

Concorso n.1316 del 12/04/2010 delle ore 10:00: 03 04 05 08 11 12 13 15 17 19 Numerone 17

Concorso n.1317 del 12/04/2010 delle ore 11:00: 01 02 03 05 10 12 14 15 17 18 Numerone 06

Concorso n.1318 del 12/04/2010 delle ore 12:00: 02 03 04 07 08 10 11 14 17 18 Numerone 09

Concorso n.1319 del 12/04/2010 delle ore 13:00: 02 03 05 06 08 11 12 13 19 20 Numerone 01

Concorso n.1320 del 12/04/2010 delle ore 14:00: 02 03 04 06 13 14 15 16 18 20 Numerone 19

Concorso n.1321 del 12/04/2010 delle ore 15:00: 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 Numerone 19

Concorso n.1322 del 12/04/2010 delle ore 16:00: 01 02 03 06 11 12 15 17 18 19 Numerone 18

Concorso n.1323 del 12/04/2010 delle ore 17:00: 01 03 04 05 07 08 14 15 16 17 Numerone 02

Concorso n.1324 del 12/04/2010 delle ore 18:00: 04 06 07 08 10 12 15 18 19 20 Numerone 16

Concorso n.1325 del 12/04/2010 delle ore 19:00: 04 05 08 12 14 15 16 17 18 19 Numerone 11

Concorso n.1326 del 12/04/2010 delle ore 20:00: 04 05 06 08 11 12 15 18 19 20 Numerone 19

domenica 11 aprile 2010

Estrazione Lotto di Sabato 10 Aprile 2010

Estrazione Lotto di Sabato 10 Aprile 2010

Nazionale 15 60 58 47 10
Bari 85 27 50 13 83
Cagliari 15 66 87 3 20
Firenze 76 37 87 29 68
Genova 73 21 65 63 1
Milano 2 45 61 18 57
Napoli 50 25 26 22 46
Palermo 24 78 48 86 3
Roma 23 18 52 76 44
Torino 38 88 72 66 13
Venezia 18 81 8 63 65


Estrazione Lotto3 sabato 10 Aprile 2010

Estrazione Lotto3 Ruota Nazionale Sabato 10 Aprile 2010

Nazionale 15 60 58 47 10

Estrazione SuperEnalotto di Sabato 10-04-2010

Estrazione SuperEnalotto di Sabato 10-04-2010

6 - 31 - 58 - 64 - 74 - 82

Jolly 33 SuperStar 36

Estrazioni del 10Lotto di Sabato 10 Aprile 2010

Estrazioni del 10Lotto di Sabato 10 Aprile 2010



02 - 15 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25


27 - 37 - 38 - 45 - 50 - 66 - 73


76 - 78 - 81 - 85 - 87 - 88

Estrazione WinforLife di Domenica 11 Aprile 2010

Estrazione WinforLife di Domenica 11 Aprile 2010

Concorso n.1301 del 11/04/2010 delle ore 08:00: 01 02 05 09 11 13 15 16 18 20 Numerone 19

Concorso n.1302 del 11/04/2010 delle ore 09:00: 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 Numerone 18

Concorso n.1303 del 11/04/2010 delle ore 10:00: 01 03 05 06 10 12 13 14 16 20 Numerone 09

Concorso n.1304 del 11/04/2010 delle ore 11:00: 01 02 06 08 11 13 14 16 17 20 Numerone 01

Concorso n.1305 del 11/04/2010 delle ore 12:00: 02 03 05 06 08 10 11 16 18 20 Numerone 13

Concorso n.1306 del 11/04/2010 delle ore 13:00: 03 04 06 07 08 11 14 15 19 20 Numerone 04

Concorso n.1307 del 11/04/2010 delle ore 14:00: 01 02 04 06 09 10 11 12 16 17 Numerone 10

Concorso n.1308 del 11/04/2010 delle ore 15:00: 02 03 04 06 07 08 10 13 17 19 Numerone 09

Concorso n.1309 del 11/04/2010 delle ore 16:00: 04 05 08 10 11 12 13 15 18 19 Numerone 02

Concorso n.1310 del 11/04/2010 delle ore 17:00: 03 07 09 11 12 13 15 16 17 20 Numerone 19

Concorso n.1311 del 11/04/2010 delle ore 18:00: 02 06 07 08 12 15 16 17 18 20 Numerone 11

Concorso n.1312 del 11/04/2010 delle ore 19:00: 01 03 04 05 07 10 14 16 18 20 Numerone 18

Concorso n.1313 del 11/04/2010 delle ore 20:00: 05 06 10 12 13 14 15 17 18 20 Numerone 18